koodu ibere
| Ìwọ̀n Igbó (mm) | 2.5 | 4 |
| Ipo iṣe | Pre- isunki Single sise | |
| Media ṣiṣẹ | Afẹfẹ ti a sọ di mimọ | |
| Ṣiṣẹ Ipa | 0.1~0.7Mpa(1-7kgf/cm²) | |
| Imudaniloju Ipa | 1.05Mpa(10.5kgf/cm²) | |
| Awọn iwọn otutu ṣiṣẹ | -5 ~ 7℃ | |
| Ipo ifipamọ | Laisi | |
| Ibudo Iwon | OD4mm ID2.5mm | |
| Ohun elo ara | Irin ti ko njepata | |
Ọpọlọ Of Silinda
| Ìwọ̀n Igbó (mm) | Standard Stroke(mm) |
| 2.5 | 5.10 |
| 4 | 5,10,15,20 |
Iwọn
| Ìwọ̀n Igbó (mm) | S | Z | ||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| 2.5 | 16.5 | 25.5 | 29 | 38 | ||||
| 4 | 19.5 | 28.5 | 37.5 | 46.5 | 40 | 49 | 58 | 67 |