koodu ibere
Imọ Specification
| Omi | Afẹfẹ, ti o ba lo omi, jọwọ kan si ile-iṣẹ | |
| Max.ṣiṣẹ Ipa | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Ibiti titẹ | Deede Ṣiṣẹ Ipa | 0-0.9 Mpa (0-9.2kgf/cm²) |
| Low Ṣiṣẹ Ipa | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| Ibaramu otutu | 0-60℃ | |
| Pipe to wulo | PU Tube | |
| Ohun elo | Idẹ | |
Iwọn
| AwoṣeT(mm) | A | B |
| KTV-4 | 18 | 10 |
| KTV-6 | 19 | 12 |
| KTV-8 | 20 | 14 |
| KTV-10 | 21 | 16 |
| KTV-12 | 22 | 18 |
Akiyesi: NPT, PT, G o tẹle ara jẹ iyan
Paipu apo awọ le ti wa ni adani
Pataki iru ibamu