der koodu
Imọ Specification
| Omi | Afẹfẹ, ti o ba lo omi, jọwọ kan si ile-iṣẹ | |
| Max.ṣiṣẹ Ipa | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Ibiti titẹ | Deede Ṣiṣẹ Ipa | 0-0.9 Mpa (0-9.2kgf/cm²) |
| Low Ṣiṣẹ Ipa | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| Ibaramu otutu | 0-60℃ | |
| Pipe to wulo | PU Tube | |
Iwọn
| Metiriki Pipe | φD | A | B | φC | φE | M | H | L |
| MH4-M5 | 7 | 0.5 | 4 | 2 | 7 | M5 | 7 | 15.5
|
| MH5-M5 | 8.5 | 0.5 | 4 | 3 | 7 | M5 | 8 | 16.5
|
| MH6-M5 | 8.5 | 0.5 | 4 | 4 | 7 | M5 | 8 | 16.5
|
Akiyesi: NPT, PT, G o tẹle ara jẹ iyan
Paipu apo awọ le ti wa ni adani
Special iru ti fittin