koodu ibere
Imọ Specification
| Omi | Afẹfẹ, ti o ba lo omi, jọwọ kan si ile-iṣẹ | |
| Max.ṣiṣẹ Ipa | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Ibiti titẹ | Deede Ṣiṣẹ Ipa | 0-0.9 Mpa (0-9.2kgf/cm²) |
| Low Ṣiṣẹ Ipa | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| Ibaramu otutu | 0-60℃ | |
| Pipe to wulo | PU Tube | |
Iwọn
| Metiriki Pipe | φD | A | φB | φC | M | L1 | L2 | L3 |
| MHE4-M5 | 7 | 2 | 7 | 8 | M5 | 12.5 | 25 | 8 |
| MHE6-M5 | 8.5 | 2 | 7 | 8 | M5 | 13.5 | 27 | 8 |
Akiyesi: NPT, PT, G o tẹle ara jẹ iyan
Paipu apo awọ le ti wa ni adani
Special iru ti fittin